Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
26.03.2023 | 04:46 | 06:09 | 12:31 | 16:00 | 18:44 | 20:02 |
27.03.2023 | 04:44 | 06:07 | 12:31 | 16:01 | 18:45 | 20:03 |
28.03.2023 | 04:43 | 06:06 | 12:31 | 16:01 | 18:46 | 20:04 |
29.03.2023 | 04:41 | 06:04 | 12:31 | 16:01 | 18:47 | 20:05 |
30.03.2023 | 04:39 | 06:02 | 12:30 | 16:02 | 18:48 | 20:06 |
31.03.2023 | 04:37 | 06:01 | 12:30 | 16:02 | 18:49 | 20:07 |
01.04.2023 | 04:36 | 05:59 | 12:30 | 16:03 | 18:50 | 20:08 |
02.04.2023 | 04:34 | 05:58 | 12:29 | 16:03 | 18:51 | 20:09 |
03.04.2023 | 04:32 | 05:56 | 12:29 | 16:03 | 18:52 | 20:11 |
04.04.2023 | 04:30 | 05:55 | 12:29 | 16:04 | 18:53 | 20:12 |
05.04.2023 | 04:28 | 05:53 | 12:28 | 16:04 | 18:54 | 20:13 |
06.04.2023 | 04:27 | 05:52 | 12:28 | 16:04 | 18:55 | 20:14 |
07.04.2023 | 04:25 | 05:50 | 12:28 | 16:04 | 18:56 | 20:15 |
08.04.2023 | 04:23 | 05:49 | 12:28 | 16:05 | 18:57 | 20:16 |
09.04.2023 | 04:21 | 05:47 | 12:27 | 16:05 | 18:58 | 20:18 |
10.04.2023 | 04:20 | 05:46 | 12:27 | 16:05 | 18:59 | 20:19 |
11.04.2023 | 04:18 | 05:44 | 12:27 | 16:06 | 19:00 | 20:20 |
12.04.2023 | 04:16 | 05:43 | 12:27 | 16:06 | 19:00 | 20:21 |
13.04.2023 | 04:14 | 05:41 | 12:26 | 16:06 | 19:01 | 20:22 |
14.04.2023 | 04:13 | 05:40 | 12:26 | 16:06 | 19:02 | 20:24 |
15.04.2023 | 04:11 | 05:38 | 12:26 | 16:07 | 19:03 | 20:25 |
16.04.2023 | 04:09 | 05:37 | 12:26 | 16:07 | 19:04 | 20:26 |
17.04.2023 | 04:07 | 05:35 | 12:25 | 16:07 | 19:05 | 20:27 |
18.04.2023 | 04:06 | 05:34 | 12:25 | 16:07 | 19:06 | 20:29 |
19.04.2023 | 04:04 | 05:33 | 12:25 | 16:08 | 19:07 | 20:30 |
20.04.2023 | 04:02 | 05:31 | 12:25 | 16:08 | 19:08 | 20:31 |
21.04.2023 | 04:00 | 05:30 | 12:24 | 16:08 | 19:09 | 20:33 |
22.04.2023 | 03:59 | 05:28 | 12:24 | 16:08 | 19:10 | 20:34 |
23.04.2023 | 03:57 | 05:27 | 12:24 | 16:09 | 19:11 | 20:35 |
24.04.2023 | 03:55 | 05:26 | 12:24 | 16:09 | 19:12 | 20:36 |
Namaz Vakitleri
Hicri Tarih
3 Ramazan 1444
Miladi Tarih
25 Mart 2023 , Cumartesi
Ayın Şekli
25 Mart 2023 , Cumartesi
16:35:03
İmsâk | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
04:48 | 06:10 | 12:32 | 16:00 | 18:43 | 20:00 |